平尚科技带您快速了解贴片电阻规格命名。
1、贴片电阻封装尺寸
英制封装体积 公制封装体积 长(L)(mm) 宽(W)(mm) 高(t)(mm)
0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05
0402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10
0603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20
0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20
1206 3216 3.20±0.20 1.60±0.10 0.55±0.10 0.50±0.20
1210 3225 3.20±0.20 0.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20
1812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20
2010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20
2512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20
2、贴片电阻功率对应关系如下:
英制 公制 额定功率 最大工作电压
0201 0603 1/20W 25v
0402 1005 1/16W 50v
0603 1608 1/10W 50v
0805 2012 1/8W 150v
1206 3216 1/4W 200v
1210 3225 1/3W 200v
1812 4832 1/2W 200v
2010 5025 3/4W 200v
2512 6432 1W 200v
3、国内贴片电阻的命名方法
1、5%精度的命名:RS-05K102JT;
2、1%精度的命名:RS-05K1002FT;
R -表示精密电阻;
S -表示功率0402是1/16W、
05 -表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、
K -表示温度系数为100PPM;
102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=10000Ω=1KΩ。
J -表示精度为5%
T -表示编带包装;